Bài đăng gần đây
Home » Archives for tháng 11 2015
Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới(FIFPro) vừa công bố đề cử cho đội hình tiêu biểu FIFA năm 2015… |
Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) vừa công bố 55 đề cử Đội hình tiêu biểu FIFA 2015. Khá bất ngờ khi Real Madrid (chứ không phải Barcelona) mới là đội chiếm nhiều đại diện nhất với 12 người. Đó là Keylor Navas, Daniel Carvajal, Marcelo, Pepe, Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos, Luka Modric, James Rodriguez, Gareth Bale, Benzema, C.Ronaldo.
![]()
Bayern Munich đóng góp 11 cầu thủ và chỉ xếp ngay sau Real Madrid. Trong khi đó, mặc dù vừa giành cú ăn ba trong mùa giải vừa qua nhưng Barcelona cũng chỉ có 10 thành viên góp mặt. Sự vắng mặt của thủ thành Claudio Bravo đã mang tới không ít tiếc nuối.
Ba "ông lớn" này cũng đóng góp phần lớn thành viên trong danh sách đề cử. Còn lại, PSG, Man City mỗi đội đóng góp 4 người. Còn Juventus, Chelsea chỉ có 3 đại diện được vinh danh.
Đội hình tiêu biểu FIFA sẽ được lựa chọn dự trên số phiếu của gần 25.000 cầu thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Họ sẽ lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất để lắp ghép vào đội hình 4-3-3.
11 cái tên xuất sắc nhất trong đội hình này sẽ được công bố trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015 được tổ chức tại Zurich vào ngày 11/1 tới.
Danh sách 55 đề cử của FIFA:
Thủ môn (5): Gianluigi Buffon (Italy/Juventus), Iker Casillas (TBN/Porto), David De Gea (TBN/Manchester United), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid), Manuel Neuer (Đức/Bayern Munich).
Hậu vệ (20): David Alaba (Áo/Bayern Munich), Jordi Alba (TBN/Barcelona), Jerome Boateng (Đức/Bayern Munich), Daniel Carvajal (TBN/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Italy/Juventus), Dani Alves (Brazil/Barcelona), David Luiz (Brazil/Paris Saint-Germain), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Mats Hummels (Đức/Borussia Dortmund), Branislav Ivanovic (Serbia/Chelsea), Vincent Kompany (Bỉ/Manchester City), Philipp Lahm (Đức/Bayern Munich), Marcelo (Brazil/Real Madrid), Javier Mascherano (Argentina/Barcelona), Pepe (BĐN/Real Madrid), Gerard Pique (TBN/Barcelona), Sergio Ramos (TBN/Real Madrid), John Terry (Anh/Chelsea), Thiago Silva (Brazil/Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Pháp/Real Madrid).
Tiền vệ (15): Thiago Alcantara (TBN/Bayern Munich), Xabi Alonso (TBN/Bayern Munich), Sergio Busquets (TBN/Barcelona), Eden Hazard (Bỉ/Chelsea), Andres Iniesta (TBN/Barcelona), Toni Kroos (Đức/Real Madrid), Luka Modric (Croatia/Real Madrid), Andrea Pirlo (Italy/New York City), Paul Pogba (Pháp/Juventus), Ivan Rakitic (Croatia/Barcelona), James Rodriguez (Colombia/Real Madrid), David Silva (TBN/Manchester City),Yaya Toure (Bờ Biển Ngà/Manchester City), Marco Verratti (Italy/Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (Chile/Bayern Munich).
Tiền đạo (15): Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Gareth Bale (Wales/Real Madrid), Karim Benzema (Pháp/Real Madrid), Douglas Costa (Brazil/Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (BĐN/Real Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Ba Lan/Bayern Munich), Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Thomas Muller (Đức/Bayern Munich), Neymar (Brazil/Barcelona), Arjen Robben (Hà Lan/Bayern Munich), Wayne Rooney (Anh/Manchester United), Alexis Sánchez (Chile/Arsenal), Luis Suarez (Uruguay/Barcelona), Carlos Tevez (Argentina/Boca Juniors).
|
Xem bói, tử vi cho 12 Cung hoàng đạo thứ bảy ngày 28/11/2015 hay nhất và chính xác nhất. Cùng gieo quẻ tử vi để xem vận mệnh, tình yêu, sức khỏe, công việc, sự nghiệp… của Song Ngư , Bảo Bình, tử vi Thiên Bình 28/11, Xử Nữ, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã, Ma Kết, Hổ Cáp…
Tử vi thứ bảy ngày 28/11/2015 của cung Bạch Dương (21/3 – 19/4).
Ngày 28/11/2015, cuộc sống của Bạch Dương đang trở nên mất cân bằng. Lời khuyên giành cho Bạch Dương là bạn nên bắt đầu một chuyến du lịch và tiếp thu những kiến thức mới. Một vài thử nghiệm trong vấn đề pháp lý, luật học sẽ mang đến những thành công bất ngờ cho bạn. Mở rộng kiến thức trong các lĩnh vực mới chưa bao giờ là không cần thiết.
Tử vi ngày 28/11/2015 của cung Kim Ngưu(20/4 – 20/5)
Hôm nay bạn gặp phải một số tình huống oái ăm nên đừng ngần ngại nếu bạn bè dồng nghiệp đề nghị giúp đỡ. Nhưng một số việc bạn vẫn phải tự mình giải quyết, đừng trông chờ quá vào người khác. Tình hình tài chính của Kim Ngưu cũng có vẻ hơi khó khắn, bạn nên cân nhắc lại chi tiêu đi nhé !
Có một vài nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nhưng nhớ đừng bao giờ thổ lộ lòng mình với những kẻ lắm mồm, bạn chẳng thích những bí mật trong cuộc sống riêng tư của mình bị lộ tí nào.
Xem bói tử vi ngày 28/11/2015 của cung Song Tử(21/5 – 21/6)
Song Tử luôn thành công trong công việc nhưng lại có những vướng mắc trong mối quan hệ gia đình. Có phải giữa bạn và người thân đang tồn tại những khoảng cách vô hình? Không ai gần gũi với bạn, 365 ngày/năm, 24/7 như các thành viên trong gia đình, nếu không tìm được tiếng nói chung, hẳn bạn sẽ còn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Do đó, ngày hôm nay, hãy dành trọn vẹn cả một ngày để nghĩ những kế hoạch giúp gia đình mình gắn kết hơn nhé!
Tử vi hàng ngày 28/11/2015 của cung Cự Giải(22/6 – 22/7)
Bạn hơi lo lắng về tiến độ thực hiện công việc. Một vài người trong nhóm bắt đầu có biểu hiện rã đám và bạn sẽ đóng vai trò sốc vác lại tinh thần cho toàn đội. Nếu bạn mà cũng chán nản lúc này thì coi như mọi thứ hỏng bét đấy. Sự chăm chỉ cũng như yếu tốt sáng tạo sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong ngày hôm nay.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ thì bạn cũng nhận được những kết quả xứng đáng. Một quyết định tang lương hay một bài kiểm tra điểm cao sẽ là thành quả giành cho Cự Giải.
Tử vi thứ bảy ngày 28/11/2015 của cung Sư Tử(23/7 – 22/8)
Công việc chất đống cả tuần đang đổ đầy lên đầu Sư Tử. Có vẻ cả tuần thảnh thơi, hời hợt với công việc khiến bạn nhận được hậu quả xứng đáng. Nhưng thật may vì hôm nay bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Và rồi mọi việc cũng xong xuôi!
Cuối ngày là một buổi tối hưởng thụ, vui chơi giải trí giành cho Leo. Nhưng rồi bạn cũng nhận ra rằng mình đang mất kiểm soát với tình hình tài chính.
Tử vi ngày 28/11/2015 của cung Xử Nữ(23/8 – 22/9)
Đừng hứa hẹn nếu bạn không chắc mình có thể thực hiện nó hay không và cũng đừng quá tin vào lời hứa của người khác để rồi bạn rơi vào thất vọng. Bạn nên xác định tinh thần là hôm nay sẽ “tự thân vận động” là chính, không nên chờ đợi sự giúp đỡ của bất kì ai.
Một vài người trong gia đình cần sự trợ giúp từ bạn. Đừng ngần ngại hay tính toán vì đề là người nhà chẳng đi đâu mà thiệt.
Tử vi ngày 28/11/2015 của cung Thiên Bình(23/9 – 22/10)
Thiên Bình đừng quá hăng say công việc mà quên mất sức khoẻ bản thân bạn nhé. Đã bao lâu rồi bạn chưa đi khám sức khoẻ thường xuyên? Bao nhiêu lần rồi bạn thấy đau, mệt ở đâu đó mà ngại không đến khám bác sĩ? Có những mầm bệnh mà bạn chớ nên coi thường. Hãy luôn chú ý đến sức khoẻ bản thân nhé!
Khi giao tiếp không chỉ nhận được những lời ngọt ngào mà còn có một vài lời chỉ trích. Thiên Bình nên chuẩn bị tâm lý trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Tử vi thứ bảy ngày 28/11/2015 của cung Thần Nông – Bò Cạp (23/10 – 21/11)
Ngày 28/11/2015, người mà Bọ Cạp ưu tiên nhất là “người ấy” đến nỗi “bỏ rơi” cả bạn bè! Có lẽ vì một lý do nào đó mà bạn không bao giờ thừa nhận hay nói ra những lời lẽ có cánh với nửa kia của mình, trừ khi bị đe dọa, bị ép buộc mới nói những lời tỏ tình trên điện thoại. Tuy nhiên, vấn đề chính bây giờ là Bọ Cạp cần phải tham gia vào một số vụ việc và mau chóng giải quyết giúp người thân của mình. Đừng quá lo lắng, chắc chắn bạn sẽ xử lý ổn thỏa thôi.
Tử vi ngày 28/11/2015 của cung Nhân Mã(22/11 – 21/12)
Ngày 28/11/2015 bạn chịu nhiều áp lực, nhưng nếu biết thu xếp thời gian hợp lý thì vẫn có thể hoàn thành mọi thứ ở mức tốt. Bạn đang được sếp ưu ái, nên tận dụng thời điểm để phát triển vị trí và tăng thêm danh tiếng cho mình.
Có một vài người bạn lâu không gặp sẽ liên lạc với bạn trong ngày hôm nay. Bạn hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức trò chuyện không ngừng nghỉ.
Tử vi ngày 28/11/2015 của cung Ma Kết(22/12 – 19/1)
Có những bí mật mà Ma Kết mang theo bên mình trong suốt hôm nay. Nói ra sẽ chẳng nguy hại gì với bản thân, nhưng điều đó làm giảm sự lãng mạn và bất ngờ mà bạn muốn tạo ra cho ai đó. Hôm nay có vẻ bạn tốn hơi nhiều thời gian trong việc tình cảm. Tuy nhiên bù lại là người ấy đã vui vẻ trở lại sau mấy ngày giận dỗi liền.
Tử vi thứ bảy ngày 28/11/2015 của cung Bảo Bình(20/1 – 18/2)
Nhiều công việc xuất hiện dồn dập ngay cả trong ngày nghỉ khiến Bảo Bình cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Bạn cảm thấy thật khó chịu khi mà người khác được vui chơi trong khi mình phải làm việc. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ tích cực thì, bạn may mắn là người có nhiều công việc để làm hơn người khác, và tất nhiên, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ ai! Kỹ năng giao tiếp của Bảo Bình đang ở mức cao và nó đã phát huy tác dụng trong ngày hôm nay.
Tử vi ngày 28/11/2015 của cung Song Ngư(19/2 – 20/3)
Ngày 28/11/2015 Song Ngư sẽ nhận được một may mắn tuyệt vời. Đó có thể là sự giúp đỡ của 1 ai đó trong tình huống khó khăn, hoặc là bạn sẽ thu về 1 khoản hời đấy. Bạn may mắn hơn người khác, nhưng cũng đừng chắc là bạn sẽ “tai qua nạn khỏi” trong mọi tình huống nhé! Nên hoặc tự cứu mình hơn là đợi người khác đến cứu! Cũng đừng đặt cược vào những trò “đỏ đen”, may rủi, bạn sẽ phải hối hận đấy!
Những cử chỉ đẹp đẽ cũng mang đến sự thoải mái vui vẻ cho Song Ngư trong ngày hôm nay.
Trời không mưa cộng với việc nền nhiệt tăng nhẹ từ 1 - 2 độ C khiến tiết trời hôm nay ở Bắc Bộ ấm hơn so với cùng giờ hôm qua nhưng vẫn còn khá lạnh.
Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, không khí lạnh sẽ tiếp tục đi xuống một số tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3 mét. Biển động.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Tuy nhiên trong hôm nay, mức nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ, trời tạnh ráo, trưa chiều có thể hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể ở mức 22 độ C, ban đêm là khoảng 18 độ C.
Trong hai ngày tới, một đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục tăng cường, tạo ra nhiều mây gây mưa nhỏ, trời tiếp tục rét.
Dự báo thời tiết ngày 27/112015 các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ; riêng khu Tây Bắc 22 – 25oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18, vùng núi 10 – 13, vùng núi cao có nơi dưới 14 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22, có nơi trên 22. oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, phía Nam 19 – 22 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22, phía nam 24 - 27oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29, phía nam 29 - 32oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC
Tên và màu | Mã màu R-G-B | Mã màu Hexadecimal # |
---|---|---|
GhostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF |
WhiteSmoke | 245 245 245 | #F5F5F5 |
Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC |
White | 255 255 255 | #FFFFFF |
Black | 0 0 0 | #000000 |
DimGray | 105 105 105 | #696969 |
LightGray | 211 211 211 | #D3D3D3 |
Gray | 190 190 190 | #BEBEBE |
Gray11 | 28 28 28 | #1C1C1C |
Gray21 | 54 54 54 | #363636 |
Gray31 | 79 79 79 | #4F4F4F |
Gray41 | 105 105 105 | #696969 |
Gray51 | 130 130 130 | #828282 |
Gray61 | 156 156 156 | #9C9C9C |
Gray71 | 181 181 181 | #B5B5B5 |
Gray81 | 207 207 207 | #CFCFCF |
Gray91 | 232 232 232 | #E8E8E8 |
DarkGray | 169 169 169 | #A9A9A9 |
LightSlateGray | 119 136 153 | #778899 |
SlateGray | 112 128 144 | #708090 |
SlateGray1 | 198 226 255 | #C6E2FF |
SlateGray2 | 185 211 238 | #B9D3EE |
SlateGray3 | 159 182 205 | #9FB6CD |
SlateGray4 | 108 123 139 | #6C7B8B |
DarkSlateGray | 47 79 79 | #2F4F4F |
DarkSlateGray1 | 151 255 255 | #97FFFF |
DarkSlateGray2 | 141 238 238 | #8DEEEE |
DarkSlateGray3 | 121 205 205 | #79CDCD |
DarkSlateGray4 | 82 139 139 | #528B8B |
PaleGoldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA |
FloralWhite | 255 250 240 | #FFFAF0 |
LightGoldenrodYellow | 250 250 210 | #FAFAD2 |
SaddleBrown | 139 69 19 | #8B4513 |
Sienna | 160 82 45 | #A0522D |
OldLace | 253 245 230 | #FDF5E6 |
Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 |
PapayaWhip | 255 239 213 | #FFEFD5 |
BlanchedAlmond | 255 235 205 | #FFEBCD |
Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 |
Peru | 205 133 63 | #CD853F |
Beige | 245 245 220 | #F5F5DC |
SandyBrown | 244 164 96 | #F4A460 |
Snow1 | 255 250 250 | #FFFAFA |
Snow2 | 238 233 233 | #EEE9E9 |
Snow3 | 205 201 201 | #CDC9C9 |
Snow4 | 139 137 137 | #8B8989 |
Seashell1 | 255 245 238 | #FFF5EE |
Seashell2 | 238 229 222 | #EEE5DE |
Seashell3 | 205 197 191 | #CDC5BF |
Seashell4 | 139 134 130 | #8B8682 |
AntiqueWhite | 250 235 215 | #FAEBD7 |
AntiqueWhite1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
AntiqueWhite2 | 238 223 204 | #EEDFCC |
AntiqueWhite3 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
AntiqueWhite4 | 139 131 120 | #8B8378 |
Bisque1 | 255 228 196 | #FFE4C4 |
Bisque2 | 238 213 183 | #EED5B7 |
Bisque3 | 205 183 158 | #CDB79E |
Bisque4 | 139 125 107 | #8B7D6B |
PeachPuff1 | 255 218 185 | #FFDAB9 |
PeachPuff2 | 238 203 173 | #EECBAD |
PeachPuff3 | 205 175 149 | #CDAF95 |
PeachPuff4 | 139 119 101 | #8B7765 |
NavajoWhite1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
NavajoWhite2 | 238 207 161 | #EECFA1 |
NavajoWhite3 | 205 179 139 | #CDB38B |
NavajoWhite4 | 139 121 94 | #8B795E |
LemonChiffon1 | 255 250 205 | #FFFACD |
LemonChiffon2 | 238 233 191 | #EEE9BF |
LemonChiffon3 | 205 201 165 | #CDC9A5 |
LemonChiffon4 | 139 137 112 | #8B8970 |
Cornsilk1 | 255 248 220 | #FFF8DC |
Cornsilk2 | 238 232 205 | #EEE8CD |
Cornsilk3 | 205 200 177 | #CDC8B1 |
Cornsilk4 | 139 136 120 | #8B8878 |
Ivory1 | 255 255 240 | #FFFFF0 |
Ivory2 | 238 238 224 | #EEEEE0 |
Ivory3 | 205 205 193 | #CDCDC1 |
Ivory4 | 139 139 131 | #8B8B83 |
MintCream | 245 255 250 | #F5FFFA |
Honeydew1 | 240 255 240 | #F0FFF0 |
Honeydew2 | 224 238 224 | #E0EEE0 |
Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 |
Honeydew4 | 131 139 131 | #838B83 |
LavenderBlush1 | 255 240 245 | #FFF0F5 |
LavenderBlush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 |
LavenderBlush3 | 205 193 197 | #CDC1C5 |
LavenderBlush4 | 139 131 134 | #8B8386 |
Lavender | 230 230 250 | #E6E6FA |
MistyRose1 | 255 228 225 | #FFE4E1 |
MistyRose2 | 238 213 210 | #EED5D2 |
MistyRose3 | 205 183 181 | #CDB7B5 |
MistyRose4 | 139 125 123 | #8B7D7B |
Azure1 | 240 255 255 | #F0FFFF |
Azure2 | 224 238 238 | #E0EEEE |
Azure3 | 193 205 205 | #C1CDCD |
Azure4 | 131 139 139 | #838B8B |
AliceBlue | 240 248 255 | #F0F8FF |
LightSlateBlue | 132 112 255 | #8470FF |
MediumSlateBlue | 123 104 238 | #7B68EE |
SlateBlue | 106 90 205 | #6A5ACD |
SlateBlue1 | 131 111 255 | #836FFF |
SlateBlue2 | 122 103 238 | #7A67EE |
SlateBlue3 | 105 89 205 | #6959CD |
SlateBlue4 | 71 60 139 | #473C8B |
DarkSlateBlue | 72 61 139 | #483D8B |
RoyalBlue | 65 105 225 | #4169E1 |
RoyalBlue1 | 72 118 255 | #4876FF |
RoyalBlue2 | 67 110 238 | #436EEE |
RoyalBlue3 | 58 95 205 | #3A5FCD |
RoyalBlue4 | 39 64 139 | #27408B |
Blue1 | 0 0 255 | #0000FF |
Blue2 | 0 0 238 | #0000EE |
DarkBlue | 0 0 139 | #00008B |
NavyBlue | 0 0 128 | #000080 |
MidnightBlue | 25 25 112 | #191970 |
CornflowerBlue | 100 149 237 | #6495ED |
MediumBlue | 0 0 205 | #0000CD |
PowderBlue | 176 224 230 | #B0E0E6 |
DodgerBlue1 | 30 144 255 | #1E90FF |
DodgerBlue2 | 28 134 238 | #1C86EE |
DodgerBlue3 | 24 116 205 | #1874CD |
DodgerBlue4 | 16 78 139 | #104E8B |
SteelBlue | 70 130 180 | #4682B4 |
SteelBlue1 | 99 184 255 | #63B8FF |
SteelBlue2 | 92 172 238 | #5CACEE |
SteelBlue3 | 79 148 205 | #4F94CD |
SteelBlue4 | 54 100 139 | #36648B |
DeepSkyBlue1 | 0 191 255 | #00BFFF |
DeepSkyBlue2 | 0 178 238 | #00B2EE |
DeepSkyBlue3 | 0 154 205 | #009ACD |
DeepSkyBlue4 | 0 104 139 | #00688B |
SkyBlue | 135 206 235 | #87CEEB |
SkyBlue1 | 135 206 255 | #87CEFF |
SkyBlue2 | 126 192 238 | #7EC0EE |
SkyBlue3 | 108 166 205 | #6CA6CD |
SkyBlue4 | 74 112 139 | #4A708B |
LightSkyBlue | 135 206 250 | #87CEFA |
LightSkyBlue1 | 176 226 255 | #B0E2FF |
LightSkyBlue2 | 164 211 238 | #A4D3EE |
LightSkyBlue3 | 141 182 205 | #8DB6CD |
LightSkyBlue4 | 96 123 139 | #607B8B |
LightSteelBlue | 176 196 222 | #B0C4DE |
LightSteelBlue1 | 202 225 255 | #CAE1FF |
LightSteelBlue2 | 188 210 238 | #BCD2EE |
LightSteelBlue3 | 162 181 205 | #A2B5CD |
LightSteelBlue4 | 110 123 139 | #6E7B8B |
LightBlue | 173 216 230 | #ADD8E6 |
LightBlue1 | 191 239 255 | #BFEFFF |
LightBlue2 | 178 223 238 | #B2DFEE |
LightBlue3 | 154 192 205 | #9AC0CD |
LightBlue4 | 104 131 139 | #68838B |
LightCyan1 | 224 255 255 | #E0FFFF |
LightCyan2 | 209 238 238 | #D1EEEE |
LightCyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD |
LightCyan4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
CadetBlue | 95 158 160 | #5F9EA0 |
CadetBlue1 | 152 245 255 | #98F5FF |
CadetBlue2 | 142 229 238 | #8EE5EE |
CadetBlue3 | 122 197 205 | #7AC5CD |
CadetBlue4 | 83 134 139 | #53868B |
PaleTurquoise | 175 238 238 | #AFEEEE |
PaleTurquoise1 | 187 255 255 | #BBFFFF |
PaleTurquoise2 | 174 238 238 | #AEEEEE |
PaleTurquoise3 | 150 205 205 | #96CDCD |
PaleTurquoise4 | 102 139 139 | #668B8B |
MediumTurquoise | 72 209 204 | #48D1CC |
DarkTurquoise | 0 206 209 | #00CED1 |
Turquoise | 64 224 208 | #40E0D0 |
Turquoise1 | 0 245 255 | #00F5FF |
Turquoise2 | 0 229 238 | #00E5EE |
Turquoise3 | 0 197 205 | #00C5CD |
Turquoise4 | 0 134 139 | #00868B |
Cyan1 | 0 255 255 | #00FFFF |
Cyan2 | 0 238 238 | #00EEEE |
Cyan3 | 0 205 205 | #00CDCD |
DarkCyan | 0 139 139 | #008B8B |
Aquamarine1 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
Aquamarine2 | 118 238 198 | #76EEC6 |
Aquamarine3 | 102 205 170 | #66CDAA |
Aquamarine4 | 69 139 116 | #458B74 |
DarkSeaGreen | 143 188 143 | #8FBC8F |
DarkSeaGreen1 | 193 255 193 | #C1FFC1 |
DarkSeaGreen2 | 180 238 180 | #B4EEB4 |
DarkSeaGreen3 | 155 205 155 | #9BCD9B |
DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | #698B69 |
SeaGreen | 46 139 87 | #2E8B57 |
SeaGreen1 | 84 255 159 | #54FF9F |
SeaGreen2 | 78 238 148 | #4EEE94 |
SeaGreen3 | 67 205 128 | #43CD80 |
PaleGreen | 152 251 152 | #98FB98 |
PaleGreen1 | 154 255 154 | #9AFF9A |
PaleGreen2 | 144 238 144 | #90EE90 |
PaleGreen3 | 124 205 124 | #7CCD7C |
PaleGreen4 | 84 139 84 | #548B54 |
SpringGreen1 | 0 255 127 | #00FF7F |
SpringGreen2 | 0 238 118 | #00EE76 |
SpringGreen3 | 0 205 102 | #00CD66 |
SpringGreen4 | 0 139 69 | #008B45 |
Green1 | 0 255 0 | #00FF00 |
Green2 | 0 238 0 | #00EE00 |
Green3 | 0 205 0 | #00CD00 |
Green4 | 0 139 0 | #008B00 |
DarkGreen | 0 100 0 | #006400 |
MediumSeaGreen | 60 179 113 | #3CB371 |
LightSeaGreen | 32 178 170 | #20B2AA |
LightGreen | 144 238 144 | #90EE90 |
LawnGreen | 124 252 0 | #7CFC00 |
MediumSpringGreen | 0 250 154 | #00FA9A |
GreenYellow | 173 255 47 | #ADFF2F |
Lime | 50 205 50 | #32CD32 |
YellowGreen | 154 205 50 | #9ACD32 |
ForestGreen | 34 139 34 | #228B22 |
Chartreuse1 | 127 255 0 | #7FFF00 |
Chartreuse2 | 118 238 0 | #76EE00 |
Chartreuse3 | 102 205 0 | #66CD00 |
Chartreuse4 | 69 139 0 | #458B00 |
OliveDrab | 107 142 35 | #6B8E23 |
OliveDrab1 | 192 255 62 | #C0FF3E |
OliveDrab2 | 179 238 58 | #B3EE3A |
OliveDrab3 | 154 205 50 | #9ACD32 |
OliveDrab4 | 105 139 34 | #698B22 |
DarkOliveGreen | 85 107 47 | #556B2F |
DarkOliveGreen1 | 202 255 112 | #CAFF70 |
DarkOliveGreen2 | 188 238 104 | #BCEE68 |
DarkOliveGreen3 | 162 205 90 | #A2CD5A |
DarkOliveGreen4 | 110 139 61 | #6E8B3D |
Khaki1 | 255 246 143 | #FFF68F |
Khaki2 | 238 230 133 | #EEE685 |
Khaki3 | 205 198 115 | #CDC673 |
Khaki4 | 139 134 78 | #8B864E |
DarkKhaki | 189 183 107 | #BDB76B |
LightGoldenrod | 238 221 130 | #EEDD82 |
LightGoldenrod1 | 255 236 139 | #FFEC8B |
LightGoldenrod2 | 238 220 130 | #EEDC82 |
LightGoldenrod3 | 205 190 112 | #CDBE70 |
LightGoldenrod4 | 139 129 76 | #8B814C |
LightYellow1 | 255 255 224 | #FFFFE0 |
LightYellow2 | 238 238 209 | #EEEED1 |
LightYellow3 | 205 205 180 | #CDCDB4 |
LightYellow4 | 139 139 122 | #8B8B7A |
Yellow1 | 255 255 0 | #FFFF00 |
Yellow2 | 238 238 0 | #EEEE00 |
Yellow3 | 205 205 0 | #CDCD00 |
Yellow4 | 139 139 0 | #8B8B00 |
Gold1 | 255 215 0 | #FFD700 |
Gold2 | 238 201 0 | #EEC900 |
Gold3 | 205 173 0 | #CDAD00 |
Gold4 | 139 117 0 | #8B7500 |
Goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 |
Goldenrod1 | 255 193 37 | #FFC125 |
Goldenrod2 | 238 180 34 | #EEB422 |
Goldenrod3 | 205 155 29 | #CD9B1D |
Goldenrod4 | 139 105 20 | #8B6914 |
DarkGoldenrod | 184 134 11 | #B8860B |
DarkGoldenrod1 | 255 185 15 | #FFB90F |
DarkGoldenrod2 | 238 173 14 | #EEAD0E |
DarkGoldenrod3 | 205 149 12 | #CD950C |
DarkGoldenrod4 | 139 101 8 | #8B658B |
RosyBrown | 188 143 143 | #BC8F8F |
RosyBrown1 | 255 193 193 | #FFC1C1 |
RosyBrown2 | 238 180 180 | #EEB4B4 |
RosyBrown3 | 205 155 155 | #CD9B9B |
RosyBrown4 | 139 105 105 | #8B6969 |
IndianRed | 205 92 92 | #CD5C5C |
